Replay data published 11 Oct 2026, 04:09 · Daily update starts 03:00 Stockholm time
Overall rankings
Results-based · early model
Match results, weighted by opponents’ recorded OS and adjusted for teammate strength. All maps, one leaderboard per game format.
15,075 games · 11,458 players · 130 maps · 2026-08-30–2026-10-11 UTC
Games lasting 5 minutes or longer. Updated 2026-10-11 04:45 UTC.
| Rank | Player | Rating | Games | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2,301 | EldarinoAvg enemy OS 14.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.65 | 1 | 100.0% |
| 2,302 | RisdurAvg enemy OS 14.4Provisional · fewer than 10 games | 1,063.63 | 1 | 100.0% |
| 2,303 | Jack_DuckAvg enemy OS 25.9Provisional · fewer than 10 games | 1,063.62 | 1 | 100.0% |
| 2,304 | BeluganatsuAvg enemy OS 28.0 | 1,063.57 | 15 | 53.3% |
| 2,304 | GapZzzAvg enemy OS 16.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.57 | 1 | 100.0% |
| 2,306 | IamWeirdandProudAvg enemy OS 16.3Provisional · fewer than 10 games | 1,063.55 | 1 | 100.0% |
| 2,307 | MrChenAvg enemy OS 17.3Provisional · fewer than 10 games | 1,063.52 | 1 | 100.0% |
| 2,307 | BigBeerBelly2Avg enemy OS 14.9Provisional · fewer than 10 games | 1,063.52 | 1 | 100.0% |
| 2,309 | gsadkAvg enemy OS 15.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.51 | 1 | 100.0% |
| 2,310 | A_Bit_MoistyAvg enemy OS 21.5 | 1,063.42 | 59 | 54.2% |
| 2,310 | theyAvg enemy OS 18.0 | 1,063.42 | 19 | 63.2% |
| 2,312 | Atilla_TRAvg enemy OS 20.1Provisional · fewer than 10 games | 1,063.37 | 1 | 100.0% |
| 2,313 | glObiAvg enemy OS 14.4Provisional · fewer than 10 games | 1,063.34 | 1 | 100.0% |
| 2,314 | DanBoonAvg enemy OS 15.3Provisional · fewer than 10 games | 1,063.33 | 1 | 100.0% |
| 2,314 | FroggyGAvg enemy OS 14.6Provisional · fewer than 10 games | 1,063.33 | 1 | 100.0% |
| 2,316 | SvgWranglerAvg enemy OS 17.1 | 1,063.30 | 42 | 57.1% |
| 2,317 | Van_mwAvg enemy OS 13.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.27 | 1 | 100.0% |
| 2,318 | MonkeyBananaOKAvg enemy OS 14.8Provisional · fewer than 10 games | 1,063.24 | 3 | 66.7% |
| 2,319 | lazereelAvg enemy OS 20.3 | 1,063.22 | 14 | 57.1% |
| 2,319 | rooks[vegan]Avg enemy OS 23.3Provisional · fewer than 10 games | 1,063.22 | 1 | 100.0% |
| 2,321 | [DUM]SweruAvg enemy OS 17.6Provisional · fewer than 10 games | 1,063.21 | 5 | 60.0% |
| 2,321 | TheGamingNewtAvg enemy OS 20.1Provisional · fewer than 10 games | 1,063.21 | 1 | 100.0% |
| 2,323 | ZzasickerAvg enemy OS 24.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.20 | 5 | 60.0% |
| 2,324 | TopHatRhinoAvg enemy OS 25.8Provisional · fewer than 10 games | 1,063.18 | 5 | 60.0% |
| 2,324 | KrazinRaisinAvg enemy OS 16.9Provisional · fewer than 10 games | 1,063.18 | 1 | 100.0% |
| 2,326 | BoromireAvg enemy OS 21.9 | 1,063.15 | 54 | 55.6% |
| 2,327 | JackNickafusAvg enemy OS 20.8 | 1,063.14 | 13 | 61.5% |
| 2,327 | I_LoseAvg enemy OS 16.8Provisional · fewer than 10 games | 1,063.14 | 8 | 62.5% |
| 2,329 | MicharlusAvg enemy OS 14.7Provisional · fewer than 10 games | 1,063.13 | 1 | 100.0% |
| 2,330 | CreeperreaperAvg enemy OS 16.4Provisional · fewer than 10 games | 1,063.12 | 1 | 100.0% |
| 2,331 | thisisdesolatorAvg enemy OS 19.8Provisional · fewer than 10 games | 1,063.10 | 9 | 66.7% |
| 2,332 | mapa50Avg enemy OS 14.3Provisional · fewer than 10 games | 1,063.07 | 4 | 75.0% |
| 2,333 | LazysaurusAvg enemy OS 18.0Provisional · fewer than 10 games | 1,062.97 | 1 | 100.0% |
| 2,334 | [Crd]NoodlesAvg enemy OS 26.9 | 1,062.96 | 116 | 50.0% |
| 2,335 | xXxMerlinxXxAvg enemy OS 18.7Provisional · fewer than 10 games | 1,062.92 | 1 | 100.0% |
| 2,336 | KnyronAvg enemy OS 29.3 | 1,062.91 | 15 | 46.7% |
| 2,337 | [Crd]MourningPhoenixAvg enemy OS 23.0 | 1,062.90 | 22 | 59.1% |
| 2,337 | dhmos2003Avg enemy OS 15.9Provisional · fewer than 10 games | 1,062.90 | 1 | 100.0% |
| 2,339 | banana_80Avg enemy OS 13.9Provisional · fewer than 10 games | 1,062.87 | 1 | 100.0% |
| 2,340 | Bob_PowAvg enemy OS 16.5 | 1,062.86 | 17 | 64.7% |
| 2,341 | TungdilAvg enemy OS 21.9 | 1,062.83 | 47 | 55.3% |
| 2,341 | KossyginAvg enemy OS 16.1Provisional · fewer than 10 games | 1,062.83 | 9 | 66.7% |
| 2,343 | shielderAvg enemy OS 29.6 | 1,062.82 | 11 | 63.6% |
| 2,344 | slice077Avg enemy OS 15.2Provisional · fewer than 10 games | 1,062.80 | 1 | 100.0% |
| 2,345 | WhiteChimpGhostAvg enemy OS 24.3Provisional · fewer than 10 games | 1,062.78 | 3 | 66.7% |
| 2,346 | Fredka_15Avg enemy OS 13.4Provisional · fewer than 10 games | 1,062.75 | 1 | 100.0% |
| 2,347 | muddyAvg enemy OS 34.1 | 1,062.74 | 102 | 50.0% |
| 2,348 | blacko14Avg enemy OS 17.3Provisional · fewer than 10 games | 1,062.73 | 1 | 100.0% |
| 2,349 | ITz_SnowAvg enemy OS 26.9 | 1,062.71 | 65 | 49.2% |
| 2,349 | [Praetorian]Avg enemy OS 14.6Provisional · fewer than 10 games | 1,062.71 | 1 | 100.0% |
How the rankings work
Each completed game contributes one result. Enemy OS is a direct difficulty input: beating stronger opponents raises the rating more, and losing to them reduces it less. The other allied players’ OS offsets the difficulty, so strong teammates do not provide a free bonus. We use OS recorded in each replay, not today’s ratings. Free-for-all games use the recorded winning team.
Your own OS is not copied into your rating. Everyone starts from the same neutral estimate (1,000). Limited evidence keeps estimates closer to that starting point. Players with fewer than 10 games are marked provisional but remain ranked. There is no OS cutoff or starting-position requirement, and short games from 5:00 onward count equally with longer games.
The rating describes results against recorded opposition, not individual decisions or contribution. Average enemy OS uses games with complete enemy ratings; if a context rating is missing, the model uses a neutral estimate of 25 OS and still counts the game. Regular teammates and disconnected groups can be difficult to distinguish. It has not been validated as a reliable predictor of future wins. Ratings across different formats should not be compared. The existing position rankings use their separate contribution model.
Across all formats, 8 games cannot be scored because their roster or result is incomplete or inconsistent. They are not treated as losses.