Replay data published 10 Oct 2026, 04:47 · Daily update starts 03:00 Stockholm time
Overall rankings
Results-based · early model
Match results, weighted by opponents’ recorded OS and adjusted for teammate strength. All maps, one leaderboard per game format.
14,701 games · 11,342 players · 130 maps · 2026-08-30–2026-10-10 UTC
Games lasting 5 minutes or longer. Updated 2026-10-10 05:20 UTC.
| Rank | Player | Rating | Games | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1,301 | NatterZaneAvg enemy OS 18.3 | 1,115.81 | 16 | 62.5% |
| 1,302 | EntropyGnawsAvg enemy OS 13.8Provisional · fewer than 10 games | 1,115.59 | 5 | 80.0% |
| 1,302 | DesctructorAvg enemy OS 18.1Provisional · fewer than 10 games | 1,115.59 | 5 | 80.0% |
| 1,304 | AngovarAvg enemy OS 17.0Provisional · fewer than 10 games | 1,115.55 | 2 | 100.0% |
| 1,305 | DevoAvg enemy OS 17.3Provisional · fewer than 10 games | 1,115.54 | 6 | 66.7% |
| 1,306 | marty_birdAvg enemy OS 23.9 | 1,115.52 | 36 | 52.8% |
| 1,307 | NickfunkeyAvg enemy OS 23.6 | 1,115.32 | 14 | 57.1% |
| 1,308 | [Phoenix]F1r3WolfAvg enemy OS 14.2Provisional · fewer than 10 games | 1,115.31 | 2 | 100.0% |
| 1,309 | The_Green_GoblinAvg enemy OS 15.7 | 1,115.23 | 15 | 73.3% |
| 1,310 | CranberriesAvg enemy OS 18.2Provisional · fewer than 10 games | 1,115.19 | 5 | 80.0% |
| 1,311 | FonsoAvg enemy OS 15.9Provisional · fewer than 10 games | 1,115.16 | 3 | 100.0% |
| 1,312 | yidanAvg enemy OS 21.4Provisional · fewer than 10 games | 1,114.92 | 2 | 100.0% |
| 1,313 | SlendermannAvg enemy OS 16.1Provisional · fewer than 10 games | 1,114.89 | 5 | 80.0% |
| 1,314 | koala13Avg enemy OS 24.1Provisional · fewer than 10 games | 1,114.87 | 2 | 100.0% |
| 1,315 | [AFUS]TimkoBobAvg enemy OS 35.0 | 1,114.65 | 19 | 42.1% |
| 1,316 | TotalAnnihilation26Avg enemy OS 16.3Provisional · fewer than 10 games | 1,114.63 | 5 | 80.0% |
| 1,317 | emmAvg enemy OS 13.4 | 1,114.37 | 20 | 70.0% |
| 1,318 | DashboAvg enemy OS 23.1 | 1,114.31 | 16 | 62.5% |
| 1,319 | [Crd]darkstaffAvg enemy OS 19.4 | 1,114.30 | 54 | 63.0% |
| 1,320 | iLike2EcoAvg enemy OS 27.9 | 1,113.95 | 255 | 45.5% |
| 1,321 | mcluckeyAvg enemy OS 16.4Provisional · fewer than 10 games | 1,113.83 | 2 | 100.0% |
| 1,322 | [APM]hoodiyAvg enemy OS 28.0 | 1,113.52 | 58 | 55.2% |
| 1,323 | [APOP]acorn_friendsAvg enemy OS 24.6Provisional · fewer than 10 games | 1,113.36 | 2 | 100.0% |
| 1,324 | DeverAvg enemy OS 20.8 | 1,113.35 | 16 | 62.5% |
| 1,325 | DoYouSmellGasAvg enemy OS 32.9Provisional · fewer than 10 games | 1,113.28 | 2 | 100.0% |
| 1,326 | D4C_Avg enemy OS 13.2Provisional · fewer than 10 games | 1,113.19 | 2 | 100.0% |
| 1,327 | ScAvvYAvg enemy OS 24.7 | 1,113.17 | 13 | 53.8% |
| 1,328 | [Crd]HahnIIAvg enemy OS 31.4 | 1,113.10 | 60 | 50.0% |
| 1,329 | fart__snifferAvg enemy OS 19.3Provisional · fewer than 10 games | 1,113.01 | 8 | 75.0% |
| 1,330 | Lux1989Avg enemy OS 15.4Provisional · fewer than 10 games | 1,112.96 | 2 | 100.0% |
| 1,331 | [DUM]Ananas0123Avg enemy OS 19.8 | 1,112.94 | 12 | 66.7% |
| 1,332 | ovrwrldkilerAvg enemy OS 18.7Provisional · fewer than 10 games | 1,112.88 | 4 | 75.0% |
| 1,333 | AirinstinctAvg enemy OS 23.9Provisional · fewer than 10 games | 1,112.87 | 8 | 62.5% |
| 1,334 | OZZY0208Avg enemy OS 16.3Provisional · fewer than 10 games | 1,112.86 | 2 | 100.0% |
| 1,335 | ScranaxAvg enemy OS 20.5Provisional · fewer than 10 games | 1,112.77 | 7 | 71.4% |
| 1,336 | ZexloAvg enemy OS 26.2Provisional · fewer than 10 games | 1,112.65 | 2 | 100.0% |
| 1,337 | [Crd]eintedAvg enemy OS 19.6Provisional · fewer than 10 games | 1,112.62 | 2 | 100.0% |
| 1,338 | ShadowfrayAvg enemy OS 14.5Provisional · fewer than 10 games | 1,112.59 | 2 | 100.0% |
| 1,339 | RosieAvg enemy OS 33.7 | 1,112.47 | 136 | 47.8% |
| 1,340 | darkstar23Avg enemy OS 27.8 | 1,112.40 | 54 | 46.3% |
| 1,341 | LozjerAvg enemy OS 20.0Provisional · fewer than 10 games | 1,112.29 | 2 | 100.0% |
| 1,342 | CntDrakularAvg enemy OS 13.7Provisional · fewer than 10 games | 1,112.17 | 5 | 80.0% |
| 1,342 | SquidsMcGeeAvg enemy OS 17.7Provisional · fewer than 10 games | 1,112.17 | 2 | 100.0% |
| 1,342 | TheUKBinManAvg enemy OS 20.9Provisional · fewer than 10 games | 1,112.17 | 2 | 100.0% |
| 1,345 | copycatAvg enemy OS 17.9 | 1,112.00 | 10 | 70.0% |
| 1,346 | AYMENAvg enemy OS 28.9Provisional · fewer than 10 games | 1,111.91 | 2 | 100.0% |
| 1,347 | slayqueeeeenAvg enemy OS 15.0Provisional · fewer than 10 games | 1,111.89 | 2 | 100.0% |
| 1,347 | jeftounzAvg enemy OS 29.3Provisional · fewer than 10 games | 1,111.89 | 2 | 100.0% |
| 1,349 | kafaeAvg enemy OS 21.0Provisional · fewer than 10 games | 1,111.87 | 2 | 100.0% |
| 1,350 | lonestarr86Avg enemy OS 13.5Provisional · fewer than 10 games | 1,111.86 | 2 | 100.0% |
How the rankings work
Each completed game contributes one result. Enemy OS is a direct difficulty input: beating stronger opponents raises the rating more, and losing to them reduces it less. The other allied players’ OS offsets the difficulty, so strong teammates do not provide a free bonus. We use OS recorded in each replay, not today’s ratings. Free-for-all games use the recorded winning team.
Your own OS is not copied into your rating. Everyone starts from the same neutral estimate (1,000). Limited evidence keeps estimates closer to that starting point. Players with fewer than 10 games are marked provisional but remain ranked. There is no OS cutoff or starting-position requirement, and short games from 5:00 onward count equally with longer games.
The rating describes results against recorded opposition, not individual decisions or contribution. Average enemy OS uses games with complete enemy ratings; if a context rating is missing, the model uses a neutral estimate of 25 OS and still counts the game. Regular teammates and disconnected groups can be difficult to distinguish. It has not been validated as a reliable predictor of future wins. Ratings across different formats should not be compared. The existing position rankings use their separate contribution model.
Across all formats, 8 games cannot be scored because their roster or result is incomplete or inconsistent. They are not treated as losses.